Ayarlı Kelepçe
ÜRÜN DETAYI
Ürün İsmi: Ayarlı Kelepçe Paslanmaz
Üretici: Simatlas Metal Tekstil İthalat İhracat San.Tic Ltd.Şti
Marka: Kalkan
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Paketleme: 1 Karton Kutu İçinde Plastik Torba
| ÖLÇÜ | BANT | CİVATA | İC KUTU | DIŞ KUTU | AĞIRLIK | FİYAT |
| SIZE | BAND | BOLT | PCS*BOX | OUTER BOX | WEİGHT | PRİCE |
| 15-17 | 18*0.6 | M5*40 | 50 X 4 | 200 | 8.70 | 50,88 |
| 17-19 | 18*0.6 | 50 X 4 | 200 | 8,70 | 51,12 | |
| 20-22 | 18*0.6 | 50 X 4 | 200 | 8,70 | 51,28 | |
| 23-25 | 18*0.6 | 50 X 4 | 200 | 9.20 | 51,64 | |
| 26-28 | 18*0.6 | 50 X 4 | 200 | 9.30 | 51,92 | |
| 29-31 | 20*0.6 | M6*50 | 50 X 4 | 200 | 11.20 | 58,96 |
| 32-35 | 20*0.6 | 50 X 4 | 200 | 11.50 | 59,72 | |
| 36-39 | 20*0.6 | 50 X 4 | 200 | 11.80 | 64,48 | |
| 40-43 | 20*0.6 | 50 X 4 | 200 | 12.50 | 65,32 | |
| 43-47 | 22*0.8 | M8*60 | 50 X 4 | 200 | 15.80 | 70,44 |
| 47-51 | 22*0.8 | 50 X 4 | 200 | 15.80 | 70,88 | |
| 51-55 | 22*0.8 | 50 X 4 | 200 | 16.80 | 71,36 | |
| 55-59 | 22*0.8 | 50 X 4 | 200 | 16.80 | 71,64 | |
| 59-63 | 22*0.8 | 50 X 4 | 200 | 17.20 | 71,88 | |
| 63-67 | 22*0.8 | 50 X 2 | 200 | 18.00 | 72,48 | |
| 67-73 | 24*0.8 | M8*70 | 50 X 2 | 100 | 12.60 | 79,72 |
| 73-79 | 24*0.8 | 50 X 2 | 100 | 12.90 | 79,96 | |
| 79-85 | 24*0.8 | 25 X 4 | 100 | 13.80 | 80,08 | |
| 80-88 | 24*0.8 | 25 X 4 | 100 | 13.90 | 80,52 | |
| 87-93 | 24*0.8 | 25 X 4 | 100 | 14.00 | 81,28 | |
| 89-97 | 24*0.8 | 25 X 4 | 100 | 14.20 | 82,68 | |
| 98-103 | 24*0.8 | 25 X 4 | 100 | 14.60 | 84,92 | |
| 103-112 | 24*0.8 | 25 X 4 | 100 | 15.60 | 87,16 | |
| 105-115 | 24*0.8 | 25 X 4 | 100 | 15.70 | 91,24 | |
| 112-121 | 24*0.8 | 25 X 4 | 100 | 15.90 | 91,76 | |
| 121-130 | 24*0.8 | 25 X 4 | 100 | 16.40 | 92,28 | |
| 131-143 | 26*1.0 | M10*90 | 25 X 2 | 50 | 11.60 | 101,08 |
| 140-148 | 26*1.0 | 25 X 2 | 50 | 11.70 | 102,44 | |
| 149-161 | 26*1.0 | M10*100 | 25 X 2 | 50 | 12.90 | 105,92 |
| 162-174 | 26*1.0 | 25 X 2 | 50 | 13.30 | 109,04 | |
| 175-187 | 26*1.0 | 25 X 2 | 50 | 13.70 | 112,56 | |
| 188-200 | 26*1.0 | 25 X 2 | 50 | 14.10 | 114,92 | |
| 201-213 | 26*1.0 | 20 X 2 | 40 | 14.50 | 116,68 | |
| 214-226 | 26*1.0 | 20 X 2 | 40 | 12.30 | 117,48 | |
| 227-239 | 26*1.0 | 20 X 2 | 40 | 12.70 | 118,76 | |
| 240-252 | 26*1.0 | 20 X 2 | 40 | 12.90 | 124,24 | |
| 255-270 | 26*1.0 | 20 X 2 | 40 | 13.60 | 149,28 | |
| 271-288 | 26*1.0 | 20 X 2 | 40 | 14.00 | 157,68 | |
| 289-305 | 26*1.0 | 20 X 2 | 40 | 15.60 | 164,92 |

