SS 304 Paslanmaz Ayarlı Kelepçe
ÜRÜN DETAYI
Ürün İsmi: SS 304 Paslanmaz Ayarlı Kelepçe
Üretici: Simatlas Metal Tekstil İthalat İhracat San.Tic Ltd.Şti
Marka: Kalkan
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Full SS 304’tür
Paketleme: 1 Dış karton içinde, iç karton kutu
| AYARLI | KELEPCE | W4 | SS 304 | PASLANMAZ | ||||
| EUROPEAN | HOSE | CLAMP | W4 | SS 304 | BOX | |||
| KODU | EBAT | ÖLÇÜ | CİVATA | BANT | AĞIRLIK | İC KUTU | DIŞ KUTU | FİYAT |
| CODE | SIZE | SIZE | BOLT | BAND | WEİGHT | PCS*BOX | OUTER BOX | PRİCE |
| KPA.101 | ARA | 15-17 | M5*40 | 18*0.6 | 8.70 | 50 X 4 | 200 | 127,2 |
| KPA.102 | 1/2” | 17-19 | 8,70 | 50 X 4 | 200 | 127,8 | ||
| KPA.103 | ARA | 20-22 | 8,70 | 50 X 4 | 200 | 128,4 | ||
| KPA.104 | 3/4” | 23-25 | 9.20 | 50 X 4 | 200 | 129,2 | ||
| KPA.105 | ARA | 26-28 | 9.30 | 50 X 4 | 200 | 129,6 | ||
| KPA.106 | 1” | 29-31 | M6*50 | 20*0.6 | 11.20 | 50 X 4 | 200 | 147,4 |
| KPA.107 | ARA | 32-35 | 11.50 | 50 X 4 | 200 | 149,6 | ||
| KPA.108 | ARA | 36-39 | 11.80 | 50 X 4 | 200 | 161,2 | ||
| KPA.109 | ARA | 40-43 | 12.50 | 50 X 4 | 200 | 163,4 | ||
| KPA.110 | 1 1/2” | 43-47 | M8*60 | 22*0.8 | 15.80 | 50 X 4 | 200 | 176,2 |
| KPA.111 | ARA | 47-51 | 15.80 | 50 X 4 | 200 | 177,2 | ||
| KPA.112 | ARA | 51-55 | 16.80 | 50 X 4 | 200 | 178,4 | ||
| KPA.113 | 2” | 55-59 | 16.80 | 50 X 4 | 200 | 179,2 | ||
| KPA.114 | ARA | 59-63 | 17.20 | 50 X 4 | 200 | 179,8 | ||
| KPA.115 | ARA | 63-67 | 18.00 | 50 X 2 | 200 | 181,2 | ||
| KPA.116 | 2 1/2” | 67-73 | M8*70 | 24*0.8 | 12.60 | 50 X 2 | 100 | 199,4 |
| KPA.117 | ARA | 73-79 | 12.90 | 50 X 2 | 100 | 200,6 | ||
| KPA.118 | 3” | 79-85 | 13.80 | 25 X 4 | 100 | 200,8 | ||
| KPA.119 | 3” | 80-88 | 13.90 | 25 X 4 | 100 | 201,4 | ||
| KPA.120 | ARA | 87-93 | 14.00 | 25 X 4 | 100 | 203,8 | ||
| KPA.121 | ARA | 89-97 | 14.20 | 25 X 4 | 100 | 206,8 | ||
| KPA.122 | 3 1/2” | 98-103 | 14.60 | 25 X 4 | 100 | 212,4 | ||
| KPA.123 | 4” | 103-112 | 15.60 | 25 X 4 | 100 | 218,2 | ||
| KPA.124 | 4” | 105-115 | 15.70 | 25 X 4 | 100 | 228,2 | ||
| KPA.125 | ARA | 112-121 | 15.90 | 25 X 4 | 100 | 229,6 | ||
| KPA.126 | ARA | 121-130 | 16.40 | 25 X 4 | 100 | 230,6 | ||
| KPA.127 | 5” | 131-143 | M10*90 | 26*1.0 | 11.60 | 25 X 2 | 50 | 252,8 |
| KPA.128 | ARA | 140-148 | 11.70 | 25 X 2 | 50 | 256,2 | ||
| KPA.129 | ARA | 149-161 | M10*100 | 12.90 | 25 X 2 | 50 | 264,8 | |
| KPA.130 | 6” | 162-174 | 13.30 | 25 X 2 | 50 | 272,6 | ||
| KPA.131 | ARA | 175-187 | 13.70 | 25 X 2 | 50 | 315,2 | ||
| KPA.132 | ARA | 188-200 | 14.10 | 25 X 2 | 50 | 321,8 | ||
| KPA.133 | ARA | 201-213 | 14.50 | 20 X 2 | 40 | 326,8 | ||
| KPA.134 | 8” | 214-226 | 12.30 | 20 X 2 | 40 | 330,2 | ||
| KPA.135 | ARA | 227-239 | 12.70 | 20 X 2 | 40 | 368.4 | ||
| KPA.136 | ARA | 240-252 | 12.90 | 20 X 2 | 40 | 390,2 | ||
| KPA.137 | 10” | 255-270 | 13.60 | 20 X 2 | 40 | 467,8 | ||
| KPA.138 | ARA | 271-288 | 14.00 | 20 X 2 | 40 | 498,4 | ||
| KPA.139 | 11” | 289-305 | 15.60 | 20 X 2 | 40 | 542,6 |

