Хомут для шланга евростандарт
Краткое описание
Название модели: Хомут для шланга евро стандарт
Производство: Турция, Стамбул
Название фирмы-производителя: Simatlas Metal Tekstil İthalat İhracat San.Tic Ltd.Şti
Артикул модели: KAT.101-140
Наименование бренда: KALKAN
Спецификация
Материал: углеродистая сталь
Цвет: оцинкованный
Упаковка: 1 ящик, 2-4 картонных коробки внутри
| ÖLÇÜ | BANT | CİVATA | İC KUTU | DIŞ KUTU | AĞIRLIK | FİYAT |
| SIZE | BAND | BOLT | PCS*BOX | OUTER BOX | WEİGHT | PRİCE |
| 15-17 | 18*0.6 | M5*40 | 50 X 4 | 200 | 8.70 | 21,2 |
| 17-19 | 50 X 4 | 200 | 8,80 | 21,4 | ||
| 20-22 | 50 X 4 | 200 | 8,80 | 21,6 | ||
| 23-25 | 50 X 4 | 200 | 9.40 | 22,4 | ||
| 26-28 | 50 X 4 | 200 | 9.40 | 23,6 | ||
| 29-31 | 20*0.8 | M6*50 | 50 X 4 | 200 | 11.50 | 24,8 |
| 30-33 | 50 X 4 | 200 | 12.30 | 25.0 | ||
| 32-35 | 50 X 4 | 200 | 12.50 | 25,2 | ||
| 36-39 | 50 X 4 | 200 | 12.80 | 25,4 | ||
| 40-43 | 50 X 4 | 200 | 13.80 | 25,6 | ||
| 44-47 | 22*1.2 | M8*60 | 50 X 4 | 200 | 22.80 | 31,2 |
| 48-51 | 50 X 4 | 200 | 22.90 | 31,4 | ||
| 52-55 | 50 X 4 | 200 | 24.30 | 31,6 | ||
| 56-59 | 50 X 4 | 200 | 24.50 | 31,8 | ||
| 60-63 | 50 X 4 | 200 | 25.50 | 32,2 | ||
| 64-67 | 50 X 2 | 200 | 26.50 | 32,4 | ||
| 68-73 | 24*1.5 | M8*70 | 50 X 2 | 100 | 26.50 | 33,8 |
| 74-79 | 50 X 2 | 100 | 16.50 | 34,4 | ||
| 80-85 | 25 X 4 | 100 | 16.50 | 35,2 | ||
| 80-88 | 25 X 4 | 100 | 18.20 | 35,4 | ||
| 86-91 | 25 X 4 | 100 | 18.60 | 35,6 | ||
| 89-97 | 25 X 4 | 100 | 19.20 | 35,8 | ||
| 98-103 | 25 X 4 | 100 | 20.30 | 36,6 | ||
| 104-112 | 25 X 4 | 100 | 20.60 | 36,6 | ||
| 105-115 | 25 X 4 | 100 | 21.30 | 37,6 | ||
| 113-121 | 25 X 4 | 100 | 21.90 | 37,8 | ||
| 122-130 | 25 X 4 | 100 | 21.50 | 38,2 | ||
| 131-143 | 26*1.7 | M10*90 | 25 X 2 | 50 | 15.90 | 38,2 |
| 140-148 | 25 X 2 | 50 | 16.60 | 38,8 | ||
| 149-161 | M10*100 | 25 X 2 | 50 | 17.30 | 52,6 | |
| 162-174 | 25 X 2 | 50 | 18.10 | 53,8 | ||
| 175-187 | 25 X 2 | 50 | 18.50 | 54,4 | ||
| 188-200 | 25 X 2 | 50 | 18.50 | 57,2 | ||
| 201-213 | 20 X 2 | 40 | 19.60 | 58,4 | ||
| 214-226 | 25 X 4 | 40 | 17.30 | 61,6 | ||
| 227-239 | 20 X 2 | 40 | 17.60 | 64,8 | ||
| 240-252 | 20 X 2 | 40 | 18.20 | 69,2 | ||
| 255-270 | 20 X 2 | 40 | 18.80 | 71,6 | ||
| 271-288 | 20 X 2 | 40 | 19.90 | 74,2 | ||
| 289-305 | 20 X 2 | 40 | 76,4 | |||
| 315-327 | 20 X 2 | 40 | 98 | |||
| 323-335 | 20 X 2 | 40 | 102 | |||
| 332-344 | 20 X 2 | 40 | 105 | |||
| 345-357 | 20 X 2 | 40 | 112 | |||
| 362-375 | 10 X 2 | 20 | 12.90 | 121 | ||
| 375-388 | 10 X 2 | 20 | 13.20 | 134 | ||
| 392-405 | 10 X 2 | 20 | 13.60 | 142 |





