Ayarlı Kelepçe
ÜRÜN DETAYI
Ürün İsmi: Ayarlı Kelepçe
Üretici: Simatlas Metal Tekstil İthalat İhracat San.Tic Ltd.Şti
Ürün Kodu: Kaa.101- 140
Marka: Kalkan
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Materiyal: Karbon Çeliği
Renk: Galvaniz Kaplama
Paketleme: 1 Karton Kutu İçinde Plastik Torba
| AYARLI | KELEPCE | W1 | SAC | |||||
| EUROPEAN | HOSE | CLAMP | W1 | BOX | KOLİ | |||
| KODU | EBAT | ÖLÇÜ | BANT | CİVATA | İC KUTU | DIŞ KUTU | AĞIRLIĞI | FİYAT |
| CODE | SIZE | DİMENSİON | BAND | BOLT | PCS*BOX | OUTER BOX | WEİGHT | PRİCE |
| KAA.101 | ARA | 15-17 | 18*0.6 | M5*40 | 50 X 4 | 200 | 8,15 | 50.8 |
| KAA.102 | 1/2” | 17-19 | 50 X 4 | 200 | 8,35 | 51.4 | ||
| KAA.103 | ARA | 20-22 | 50 X 4 | 200 | 8,45 | 51.8 | ||
| KAA.104 | 3/4” | 23-25 | 50 X 4 | 200 | 8,65 | 53.8 | ||
| KAA.105 | ARA | 26-28 | 50 X 4 | 200 | 8,80 | 56.6 | ||
| KAA.106 | 1” | 29-31 | 20*0.8 | M6*50 | 50 X 4 | 200 | 12,05 | 59.6 |
| KAA.107 | 1” | 30-33 | 50 X 4 | 200 | 12,20 | 60.0 | ||
| KAA.108 | ARA | 32-35 | 50 X 4 | 200 | 12,35 | 60.6 | ||
| KAA.109 | ARA | 36-39 | 50 X 4 | 200 | 12,85 | 61.0 | ||
| KAA.110 | ARA | 40-43 | 50 X 4 | 200 | 13,20 | 61.4 | ||
| KAA.111 | 1 1/2” | 44-47 | 22*1.2 | M8*60 | 50 X 4 | 200 | 22,85 | 65,4 |
| KAA.112 | ARA | 48-51 | 50 X 4 | 200 | 23,20 | 65,6 | ||
| KAA.113 | ARA | 52-55 | 50 X 4 | 200 | 24,30 | 66,2 | ||
| KAA.114 | 2” | 56-59 | 50 X 4 | 200 | 24,50 | 66,8 | ||
| KAA.115 | ARA | 60-63 | 50 X 4 | 200 | 25,10 | 67,6 | ||
| KAA.116 | ARA | 64-67 | 50 X 2 | 200 | 25,80 | 68,2 | ||
| KAA.117 | 2 1/2” | 68-73 | 24*1.5 | M8*70 | 50 X 2 | 100 | 15,60 | 77,8 |
| KAA.118 | ARA | 74-79 | 50 X 2 | 100 | 17,25 | 79,4 | ||
| KAA.119 | 3” | 80-85 | 25 X 4 | 100 | 18,25 | 79,8 | ||
| KAA.120 | 3” | 80-88 | 25 X 4 | 100 | 18,50 | 81,2 | ||
| KAA.121 | ARA | 86-91 | 25 X 4 | 100 | 18,60 | 81,6 | ||
| KAA.122 | ARA | 89-97 | 25 X 4 | 100 | 19,10 | 82,4 | ||
| KAA.123 | 3 1/2” | 98-103 | 25 X 4 | 100 | 20,25 | 82,8 | ||
| KAA.124 | 4” | 104-112 | 25 X 4 | 100 | 20,75 | 84,8 | ||
| KAA.125 | 4” | 105-115 | 25 X 4 | 100 | 21,30 | 86,6 | ||
| KAA.126 | ARA | 113-121 | 25 X 4 | 100 | 21,90 | 87,6 | ||
| KAA.127 | ARA | 122-130 | 25 X 4 | 100 | 23,70 | 89,2 | ||
| KAA.128 | 5” | 131-143 | 26*1.7 | M10*90 | 25 X 2 | 50 | 15,90 | 115,6 |
| KAA.129 | ARA | 140-148 | 25 X 2 | 50 | 16,60 | 118,4 | ||
| KAA.130 | ARA | 149-161 | M10*100 | 25 X 2 | 50 | 17,30 | 119,6 | |
| KAA.131 | 6” | 162-174 | 25 X 2 | 50 | 18,10 | 121,2 | ||
| KAA.132 | ARA | 175-187 | 25 X 2 | 50 | 18,45 | 122,6 | ||
| KAA.133 | ARA | 188-200 | 25 X 2 | 50 | 18.65 | 129,4 | ||
| KAA.134 | ARA | 201-213 | 20 X 2 | 40 | 17,10 | 135,8 | ||
| KAA.135 | 8” | 214-226 | 20 X 2 | 40 | 17,50 | 138,4 | ||
| KAA.136 | ARA | 227-239 | 20 X 2 | 40 | 17,80 | 146,2 | ||
| KAA.137 | ARA | 240-252 | 20 X 2 | 40 | 18.30 | 168,4 | ||
| KAA.138 | 10” | 255-270 | 20 X 2 | 40 | 18.80 | 188,4 | ||
| KAA.139 | ARA | 271-288 | 20 X 2 | 40 | 19.90 | 208,8 | ||
| KAA.140 | 11” | 289-305 | 20 X 2 | 40 | 21,20 | 230,6 | ||
| KAA.141 | 12” | 315-327 | 20 X 2 | 40 | 22,40 | 294.8 | ||
| KAA.142 | ARA | 323-335 | 20 X 2 | 40 | 23,40 | 316.4 | ||
| KAA.143 | 13” | 332-344 | 20 X 2 | 40 | 24,40 | 332,2 | ||
| KAA.144 | ARA | 345-357 | 20 X 2 | 40 | 25,60 | 362,6 | ||
| KAA.145 | 14′ | 362-375 | 10 X 2 | 20 | 12.95 | 396,4 | ||
| KAA.146 | ARA | 375-388 | 10 X 2 | 20 | 13.20 | 422,8 | ||
| KAA.147 | 15” | 392-405 | 10 X 2 | 20 | 13.60 | 468,4 | ||




